
Standart Hidrolik Silindir
Standard Cylinder
Herhangi bir bağlantı şeklinin ilave edilmediği temel silindir tipi.
Bağlantı tipi: Standart (bağlantısız)
Hidrolik piston ve silindir çözümleri | Teknik çiziminizi gönderin, fiyatlandıralım.

Front + Rear Swivel Mounting with Spherical Bearings Cylinder
Küresel mafsal içeren ön ve arka eklem bağlantılı tip.
Standart tip silindirin ön ve arkasına ilave edilen, küresel mafsal içeren ön ve arka eklem bağlantılı tiptir. Maksimum çalışma basıncı 160 bar olup ihtiyaç halinde 240 bar veya daha yüksek basınçta çalışan tipler de üretilmektedir. Çalışma sıcaklıkları +80°C üzerinde olduğu hallerde sızdırmazlık elemanı olarak silikon veya viton malzeme kullanılmaktadır.
Ölçü tablosu
Katalogdaki ölçü tablosu. Tablo mobilde yatay olarak kaydırılabilir; ölçü sütunu sabit kalır.
| Ölçü | YHS-40 | YHS-50 | YHS-63 | YHS-80 | YHS-100 | YHS-125 | YHS-160 | YHS-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø(mm)Piston çapı | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| DM(mm)Mil çapı seçenekleri | 22 / 28 | 28 / 36 | 36 / 45 | 45 / 56 | 56 / 70 | 70 / 90 | 90 / 110 | 110 / 140 |
| DV(mm) | 25 | 30 | 39 | 48 | 59 | 70 | 90 | 120 |
| DC(mm) | 50 | 70 | 84 | 96 | 118 | 154 | 190 | 220 |
| DF | M52x1.5 | M74x2 | M90x2 | M104x2 | M125x3 | M160x3 | M200x3 | M230x3 |
| DB(mm) | 50 | 60 | 75 | 95 | 120 | 145 | 180 | 230 |
| DK(mm) | 68 | 78 | 94 | 115 | 143 | 174 | 218 | 268 |
| DE(mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| RV(mm) | 28 | 31 | 36 | 46 | 55 | 65 | 90 | 125 |
| RH(mm) | 25 | 30 | 35 | 47 | 55 | 70 | 90 | 115 |
| LH(mm) | 25 | 32 | 42 | 52 | 64 | 71 | 100 | 120 |
| LA(mm) | 240 | 283 | 323 | 385 | 456 | 476 | 601 | 788 |
| LO(mm) | 160 | 186 | 201 | 235 | 274 | 265 | 375 | 435 |
| LF(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 |
| LC(mm) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LM(mm) | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 27 | 30 |
| LV(mm) | 55 | 65 | 80 | 98 | 120 | 140 | 180 | 240 |
| LYA(mm) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 31 | 48 | 55 |
| LYO(mm) | 39 | 42 | 41 | 44 | 53 | 48 | 99 | 100 |
| K(mm) | 20 | 25 | 34 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 |
| KA(mm) | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | 44 | 55 | 70 |
| R | R 3/8" | R 1/2" | R 3/4" | R 3/4" | R 1" | R 1" | R 1 1/4" | R 1 1/4" |


Piston hızına bağlı olarak strok sonlarında oluşan darbelerin şiddetini azaltmak için uygulanan bir yöntemdir. Silindir pistonunu strok sonuna varmadan her iki yönde yavaşlatan bir düzenek içerir. Talebe bağlı opsiyoneldir.
Sipariş kodlama
Seçimleriniz katalogdaki YHS kodlama sistemine göre birleştirilir.
Daha büyük çap seçenekleri için firmamıza danışabilirsiniz.
Oluşan sipariş kodu
YHS - - - … - … - … - ÖEMB+AEMB
Yapı: YHS - Tip - Piston Çapı - Mil Çapı - Strok - Bağlantı Türü
Kodu tamamlamak için piston çapı, mil çapı ve strok değerlerini seçin.
İlgili ürünler

Standard Cylinder
Herhangi bir bağlantı şeklinin ilave edilmediği temel silindir tipi.
Bağlantı tipi: Standart (bağlantısız)

Front Flange Mounting Cylinder
Standart silindirin önüne ilave edilen flanş ile yüzeyden bağlanan tip.
Bağlantı tipi: Ön flanş bağlantılı(ÖFB)

Rear Flange Mounting Cylinder
Standart silindirin arkasına ilave edilen flanş ile bağlanan tip.
Bağlantı tipi: Arka flanş bağlantılı(AFB)